|
|
|
肅貪防弊、整飭軍風
|
更多有關肅貪防弊、整飭軍風議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 國軍持恆廉政革新,砥礪官兵品德操守 | 總政治作戰局 | 4 | 2481 | 2011.09.22 |
| 堅定忠貞信念,確保敵情警覺 | 總政治作戰局 | 9 | 3674 | 2011.03.01 |
| 重榮譽、守紀律,強化武德教育 | 總政治作戰局 | 30 | 5707 | 2011.01.31 |
| 貫徹肅貪防弊政策,國軍設置政風機構 | 總政治作戰局 | 14 | 5437 | 2010.11.16 |
| 貫徹肅貪防弊政策,誓達弊絕風清要求 | 總政治作戰局 | 31 | 6933 | 2010.05.31 |
|
|
|
|
救災專區
|
更多有關救災專區議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 有我在 | 總政治作戰局 | 0 | 33 | 2012.05.15 |
| 確保國人生命財產安全,國軍積極投入防汛整備 | 總政戰局 | 1 | 2158 | 2011.03.09 |
| 災防法修正三讀通過,國軍隨時主動投入救災 | 總政治作戰局 | 3 | 3473 | 2010.07.19 |
| 國軍主動馳援國道3號救災任務,展現愛民助民精神 | 總政治作戰局 | 7 | 3016 | 2010.05.31 |
| 疏濬清淤防天災,國軍以實際行動保衛國土 | 總政治作戰局 | 24 | 4528 | 2010.03.15 |
|
|
|
|
募兵制度
|
更多有關募兵制度議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 完備兵役制度,廣納優秀人才 | 總政治作戰局 | 0 | 497 | 2012.03.21 |
| 兵役制度銳意革新,為國防轉型奠基 | 總政治作戰局 | 0 | 587 | 2012.03.05 |
| 推動募兵制度 | 人力司 | 81 | 10449 | 2010.02.04 |
|
|
|
|
國防論壇
|
更多有關國防論壇議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 實現國父建國理想,確保國家永續發展 | 總政治作戰局 | 0 | 1498 | 2011.10.20 |
| 「勇士們」詮釋英勇國軍保家衛國決心 | 總政治作戰局 | 2 | 1687 | 2011.09.22 |
| 誠摯感謝「陸一特」役男的犧牲奉獻 | 總政治作戰局 | 3 | 2580 | 2011.03.01 |
| 國軍堅守崗位,國人歡度春節 | 總政治作戰局 | 1 | 2197 | 2011.01.31 |
| 壯大台灣,振興中華,共創和平幸福 | 總政治作戰局 | 0 | 2273 | 2011.01.10 |
|
|
|
|
學術交流
|
更多有關學術交流議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 一生一世的承諾─愛家、愛鄉、愛國 | 總政治作戰局 | 0 | 30 | 2012.05.15 |
| 偏鄉樂教是一場豐盛的音樂饗宴 | 總政治作戰局 | 0 | 440 | 2012.03.21 |
| 認識抗戰史實,共創國家未來 | 總政治作戰局 | 3 | 2959 | 2010.07.19 |
| 「兩岸一甲子」學術交流意見評析 | 總政戰局 | 3 | 4082 | 2009.12.17 |
|
|
|
|
兩性平權
|
更多有關兩性平權議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 維繫軍譽從自愛著手,性別教育從分際做起 | 總政治作戰局 | 13 | 4506 | 2010.03.05 |
| 國軍重視性別平權教育,策辦訪談培訓多項活動 | 總政治作戰局 | 48 | 5775 | 2009.10.16 |
|
|
|
|
領導統御
|
更多有關領導統御議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 國軍展現卓越的軟實力與堅實戰力,輝映建國一百年的榮耀 | 總政治作戰局 | 0 | 1566 | 2011.10.20 |
| 砥礪軍人武德,樹立領導風範 | 總政治作戰局 | 55 | 8996 | 2009.10.16 |
|
|
|
|
永遠的英雄
|
更多有關永遠的英雄議題
|
| 主題 | 單位 | 回應數 | 人氣數 | 發佈日期 |
| 國軍袍澤展現為國為民、悲天憫人大愛 | 總政治作戰局 | 0 | 443 | 2012.03.21 |
| 柳營笙歌振士氣,光榮傳承耀國軍 | 總政治作戰局 | 0 | 524 | 2012.03.05 |
| 認識歷史脈動,展現報國熱忱-青年節的體認 | 總政戰局 | 1 | 2095 | 2011.03.09 |
| 永遠的英雄-黑蝙蝠中隊 | 總政戰局 | 21 | 5856 | 2009.12.17 |
|